Une gestion simplifiée et des revenus défiscalisés !
REDUCTION D'IMPÔT ANNUELLE
aucune réduction
L’investissement en LMNP(1) ou LMP(2) offre une alternative rentable aux placements classiques, générant des revenus réguliers avec une fiscalité avantageuse. Accessible et sécurisé, il constitue une solution adaptée à différents objectifs patrimoniaux grâce à son cadre juridique solide.
Qui recherche des revenus complémentaires réguliers, une optimisation fiscale et une diversification patrimoniale.
Immeubles situés pricipalement en centre ville (résidence étudiantes, résidences séniores, résidences affaires) ou dans des régions à forts potentielles touristiques (résidences de tourismes).
(1) LMNP - Loueur Meublé Non Professionnel.
(2) LMP - Loueur Meublé Professionnel.
(3) le logement doit comporter au minimum le mobilier défini par la loi (décret du 31 juillet 2015).
Informations
9 600 €
| Location classique | Location meublé | |
|---|---|---|
| Prix du logement | 200 000 € | 150 000 € HT (hors foncier) |
| Loyers perçus | 8 000 € | 9 600 € |
| Amortissement Immobilier (1) | - | 5 000 € |
| Amortissement Mobilier(2) | - | 2 000 € |
| Charges | 1 600 € | 1 600 € |
| RI | 6 400 € | 0 € |
| IR (tranche à 30%) | 1 920 € | 0 € |
| CSG/CRDS (17.2%) | 1 101 € | 0 € |
| IMPOT SUR REVENUS LOCATIFS | 3 021 €/an | 0 €/an |
(1) amortissement sur 30 ans.
(2) amortissement sur 5 ans.
Résumé des différences clés entre Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) et Loueur Meublé Professionnel (LMP).
| Rubrique | LMNP | LMP |
|---|---|---|
| Définition du statut | Location meublée exercée à titre non professionnel. | Location meublée exercée à titre professionnel. |
| Conditions d’accès (ménage fiscal) | Recettes locatives meublées ≤ 23 000 € ou ≤ 50 % des revenus professionnels du foyer. | Recettes locatives meublées > 23 000 € et > 50 % des revenus professionnels du foyer. |
| Régimes d’imposition | BIC : Micro-BIC (abattement 50 % sous plafond) ou Réel (déduction charges + amortissements). | BIC : Micro-BIC possible sous plafond, le plus souvent Réel pour optimiser (charges + amortissements). |
| Amortissements | Oui au Réel (bien, travaux, mobilier), souvent neutralisent l’imposition des loyers. | Oui au Réel également. |
| Cotisations sociales | Prélèvements sociaux (17,2 %) sur le revenu net. Affiliation SSI seulement en cas d’activités para-hôtelières. | Affiliation au régime social des indépendants (SSI) sur le résultat (cotisations obligatoires). |
| Déficits | Imputables uniquement sur les bénéfices de location meublée (reportables). | Imputables sur le revenu global (sous conditions), ce qui peut réduire l’IR du foyer. |
| Plus-value à la revente | Régime des plus-values des particuliers (abattements pour durée de détention). | Plus-values professionnelles (court/long terme) avec possibles exonérations (ex. art. 151 septies) après conditions de CA et 5 ans d’activité. |
| TVA | Hors champ en général (sauf prestations para-hôtelières). | Idem : TVA seulement si services para-hôteliers/assimilés. |
| CFE (cotisation foncière) | En principe due (exonérations possibles selon communes/situations). | Due également. |
| IFI (impôt sur la fortune immobilière) | Valeur taxable à l’IFI (sous réserve du passif déductible). | Peut être exonérée si l’activité constitue l’activité professionnelle principale du foyer (actif professionnel). |
| Protection sociale | Pas de droits spécifiques (hors cas para-hôtelier). | Ouverture de droits via cotisations (retraite, maladie) au titre de l’activité. |
| Gestion & baux | Bail meublé 1 an (ou 9 mois étudiant), gestion libre ou via agence/exploitant. | Organisation similaire, mais avec obligations pro et suivi comptable renforcé. |
| Comptabilité | Allégée en Micro-BIC ; comptabilité complète au Réel (souvent expert-comptable). | Comptabilité d’entreprise au Réel recommandée. |
| Pour qui ? | Épargnants recherchant revenus complémentaires et optimisation fiscale simple. | Investisseurs à revenus locatifs élevés souhaitant optimiser fiscalité et protection sociale. |
⚠️ Seuils, plafonds et exonérations peuvent évoluer ; vérifiez toujours les règles en vigueur l’année de votre déclaration.
⚠️ Budget 2025 : concerne l’amortissement lors de la revente du bien, avec la réintégration des amortissements (sauf résidences étudiantes et séniors). L’imposition sur la plus-value, est : 19 % taxe sur plus value et 17,2 % de prélèvements sociaux (CSG/CRDS)
↑